| 直徑 | 扁平比 | 輪胎規格 | 備註 |
| 15 | 50 | 195/50R15 82V | |
| 205/50R15 86V | |||
| 55 | 195/55R15 85V | ||
| 16 | 45 | 205/45R16 83W | |
| 50 | 205/50R16 87V | ||
| 17 | 40 | 215/40R17 83W | |
| 235/40R17 90W | |||
| 245/40R17 91W | |||
| 255/40R17 94W | |||
| 45 | 205/45R17 84W | ||
| 215/45R17 87W | |||
| 225/45R17 91W | |||
| 235/45R17 94W | |||
| 18 | 35 | 255/35R18 90W | |
| 265/35R18 93W | |||
| 275/35R18 95W | |||
| 40 | 225/40R18 88W | ||
| 235/40R18 91W | |||
| 245/40R18 93W | |||
| 45 | 225/45R18 91W | ||
| 19 | 35 | 275/35R19 96W | |
| 40 | 245/40R19 94W |
DUNLOP 登祿普輪胎
詳細資訊



